Daya Tampung UNAIR, UB, UNS & UNHAS di UTBK SNBT 2025
Artikel ini memberikan informasi mengenai daya tampung program studi Saintek dan Soshum di UNAIR, UB, UNS, dan UNHAS untuk UTBK-SNBT 2025.
—
Halo, para pejuang PTN!
Sudah menentukan mau pilih jurusan apa di SNBT nanti? Eits, jangan asal pilih loh, ya. Pikir dan rencanakan sebaik mungkin karena ini akan menjadi salah satu penentu karir dan masa depanmu nanti.
Nah, selain mempersiapkan diri semaksimal mungkin di UTBK, kamu juga perlu mempertimbangkan seberapa besar peluang untuk masuk di jurusan yang kamu inginkan. Caranya, kamu bisa mencari tahu daya tampung program studi atau jurusan PTN di UTBK 2025, serta melihat perbandingan peminat di tahun 2024.
Berikut ini informasi mengenai daya tampung program studi Saintek dan Soshum di UNAIR, UB, UNS, dan UNHAS untuk UTBK-SNBT 2025 beserta perbandingan peminatnya di tahun sebelumnya. Kita simak bersama-sama, ya!
Baca Juga: Daya Tampung UI, ITB, UNJ, dan IPB University di UTBK-SNBT 2025
Daya Tampung UNAIR di UTBK-SNBT 2025
SAINTEK UNAIR
Nama Program Studi | Daya Tampung 2025 | Peminat 2024 | Jenis Portofolio |
Kedokteran | 90 | 3.102 | Tidak Ada |
Kedokteran Gigi | 75 | 1.592 | Tidak Ada |
Farmasi | 112 | 1.965 | Tidak Ada |
Kedokteran Hewan | 96 | 815 | Tidak Ada |
Matematika | 40 | 123 | Tidak Ada |
Biologi | 36 | 194 | Tidak Ada |
Fisika | 32 | 79 | Tidak Ada |
Kimia | 36 | 213 | Tidak Ada |
Kesehatan Masyarakat | 72 | 1.497 | Tidak Ada |
Keperawatan | 72 | 1.432 | Tidak Ada |
Akuakultur | 64 | 230 | Tidak Ada |
Kebidanan | 30 | 436 | Tidak Ada |
Teknik Biomedis | 27 | 492 | Tidak Ada |
Teknik Lingkungan | 33 | 422 | Tidak Ada |
Sistem Informasi | 36 | 864 | Tidak Ada |
Statistika | 36 | 429 | Tidak Ada |
Gizi | 48 | 954 | Tidak Ada |
Kedokteran Hewan (SIKIA Banyuwangi) | 50 | 289 | Tidak Ada |
Kesehatan Masyarakat (SIKIA Banyuwangi) | 50 | 307 | Tidak Ada |
Akuakultur (SIKIA Banyuwangi) | 38 | 68 | Tidak Ada |
Teknologi Hasil Perikanan | 56 | 218 | Tidak Ada |
Teknik Industri | 36 | 632 | Tidak Ada |
Teknik Elektro | 30 | 349 | Tidak Ada |
Rekayasa Nanoteknologi | 30 | 218 | Tidak Ada |
Teknologi Sains Data | 36 | 447 | Tidak Ada |
Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 30 | 378 | Tidak Ada |
SOSHUM UNAIR
Nama Program Studi | Daya Tampung 2025 | Peminat 2024 | Jenis Portofolio |
Ilmu Hukum | 111 | 2.103 | Tidak Ada |
Administrasi Publik | 42 | 895 | Tidak Ada |
Psikologi | 81 | 2.078 | Tidak Ada |
Sosiologi | 39 | 296 | Tidak Ada |
Ilmu Politik | 33 | 380 | Tidak Ada |
Ilmu Hubungan Internasional | 45 | 1.000 | Tidak Ada |
Antropologi | 40 | 321 | Tidak Ada |
Ekonomi Pembangunan | 66 | 736 | Tidak Ada |
Manajemen | 90 | 1.899 | Tidak Ada |
Akuntansi | 75 | 1.682 | Tidak Ada |
Ilmu Komunikasi | 45 | 1.189 | Tidak Ada |
Ilmu Sejarah | 32 | 189 | Tidak Ada |
Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 52 | 442 | Tidak Ada |
Bahasa dan Sastra Inggris | 75 | 667 | Tidak Ada |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 40 | 273 | Tidak Ada |
Bahasa dan Sastra Jepang | 40 | 271 | Tidak Ada |
Ekonomi Islam | 60 | 485 | Tidak Ada |
Kedokteran (FIKKIA Banyuwangi) | 15 | – | Tidak Ada |
VOKASI UNAIR
Nama Program Studi | Daya Tampung 2025 | Peminat 2024 | Jenis Portofolio |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 60 | 4.658 | Tidak Ada |
Manajemen Perhotelan | 40 | 808 | Tidak Ada |
Destinasi Pariwisata | 44 | 1.117 | Tidak Ada |
Teknologi Laboratorium Medik | 45 | 2.755 | Tidak Ada |
Perbankan dan Keuangan | 56 | 2.380 | Tidak Ada |
Teknologi Rekayasa Instrumental dan Kontrol | 35 | 468 | Tidak Ada |
Manajemen Perkantoran Digital | 64 | 1.880 | Tidak Ada |
Pengobat Tradisional | 20 | 211 | Tidak Ada |
Fisioterapi | 36 | 1.790 | Tidak Ada |
Teknologi Radiologi Pencitraan | 60 | 2.039 | Tidak Ada |
Teknik Informatika | 60 | 2.682 | Tidak Ada |
Teknologi Kesehatan Gigi | 35 | – | Tidak Ada |
Teknologi Veteriner | 30 | – | Tidak Ada |
Kearsipan dan Informasi Digital | 32 | – | Tidak Ada |
Bahasa Inggris | 38 | 2.011 | Tidak Ada |
Perpajakan | 60 | 3.910 | Tidak Ada |
Akuntansi | 52 | 3.232 | Tidak Ada |
Manajemen Pemasaran | 48 | 3.369 | Tidak Ada |
Keperawatan | 60 | 4.680 | Tidak Ada |
Daya Tampung UB di UTBK-SNBT 2025
SAINTEK UB
Nama Program Studi | Daya Tampung 2025 | Peminat 2024 | Jenis Portofolio |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 60 | 225 | Tidak Ada |
Budidaya Perairan | 53 | 180 | Tidak Ada |
Teknik Sipil | 56 | 1.195 | Tidak Ada |
Teknik Mesin | 66 | 977 | Tidak Ada |
Teknik Elektro | 66 | 784 | Tidak Ada |
Arsitektur | 56 | 935 | Tidak Ada |
Teknik Pengairan | 56 | 322 | Tidak Ada |
Kedokteran | 105 | 3.005 | Tidak Ada |
Teknologi Pangan | 75 | 1.093 | Tidak Ada |
Biologi | 59 | 246 | Tidak Ada |
Fisika | 33 | 101 | Tidak Ada |
Kimia | 63 | 258 | Tidak Ada |
Matematika | 60 | 254 | Tidak Ada |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 53 | 294 | Tidak Ada |
Teknologi Hasil Perikanan | 60 | 223 | Tidak Ada |
Agrobisnis Perikanan | 53 | 181 | Tidak Ada |
Teknik Pertanian dan Biosistem | 50 | 324 | Tidak Ada |
Statistika | 66 | 538 | Tidak Ada |
Perencanaan Wilayah & Kota | 56 | 597 | Tidak Ada |
Teknik Industri Pertanian | 105 | 541 | Tidak Ada |
Ilmu Keperawatan | 66 | 1.180 | Tidak Ada |
Ilmu Gizi | 54 | 919 | Tidak Ada |
Teknik Industri | 66 | 1.233 | Tidak Ada |
Teknik Informatika | 84 | 2.422 | Tidak Ada |
Agroekoteknologi | 269 | 738 | Tidak Ada |
Agribisnis | 156 | 824 | Tidak Ada |
Peternakan | 245 | 766 | Tidak Ada |
Pendidikan Dokter Hewan | 72 | 801 | Tidak Ada |
Pendidikan Dokter Gigi | 50 | 1.243 | Tidak Ada |
Ilmu Kelautan | 60 | 459 | Tidak Ada |
Kebidanan | 54 | 706 | Tidak Ada |
Farmasi | 54 | 1.566 | Tidak Ada |
Teknik Komputer | 60 | 737 | Tidak Ada |
Sistem Informasi | 84 | 1.624 | Tidak Ada |
Teknik Kimia | 45 | 608 | Tidak Ada |
Instrumentasi | 30 | 143 | Tidak Ada |
Teknik Geofisika | 29 | 296 | Tidak Ada |
Bioteknologi | 54 | 555 | Tidak Ada |
Teknologi Bioproses | 38 | 238 | Tidak Ada |
Teknik Lingkungan | 60 | 662 | Tidak Ada |
Pendidikan Teknologi Informasi | 54 | 250 | Tidak Ada |
Teknologi Informasi | 60 | 993 | Tidak Ada |
Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | 42 | 222 | Tidak Ada |
Agribisnis (PSDKU Kediri) | 42 | 292 | Tidak Ada |
Peternakan (PSDKU Kediri) | 42 | 192 | Tidak Ada |
Akuakultur (PSDKU Kediri) | 42 | 106 | Tidak Ada |
Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 42 | 123 | Tidak Ada |
Kehutanan | 30 | 525 | Tidak Ada |
Ilmu Aktuaria | 30 | 465 | Tidak Ada |
Sains Data | 21 | 341 | Tidak Ada |
Bioinf0rmatika | 42 | – | Tidak Ada |
Industri Peternakan Cerdas | 50 | – | Tidak Ada |
SOSHUM UB
Nama Program Studi | Daya Tampung 2025 | Peminat 2024 | Jenis Portofolio |
Ilmu Hukum | 195 | 3.255 | Tidak Ada |
Ekonomi Pembangunan | 53 | 605 | Tidak Ada |
Administrasi Publik | 123 | 1.590 | Tidak Ada |
Administrasi Bisnis | 140 | 2.967 | Tidak Ada |
Manajemen | 113 | 2.480 | Tidak Ada |
Akuntansi | 137 | 2.061 | Tidak Ada |
Sosiologi | 66 | 439 | Tidak Ada |
Ilmu Komunikasi | 87 | 1.819 | Tidak Ada |
Psikologi | 90 | 2.418 | Tidak Ada |
Hubungan Internasional | 78 | 1.384 | Tidak Ada |
Sastra Inggris | 83 | 684 | Tidak Ada |
Sastra Jepang | 53 | 415 | Tidak Ada |
Bahasa dan Sastra Prancis | 30 | 101 | Tidak Ada |
Ilmu Politik | 57 | 578 | Tidak Ada |
Ilmu Pemerintahan | 57 | 747 | Tidak Ada |
Perpajakan | 80 | 1.352 | Tidak Ada |
Ekonomi Islam | 47 | 386 | Tidak Ada |
Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan | 71 | 1.169 | Tidak Ada |
Ilmu Perpustakaan | 33 | 273 | Tidak Ada |
Pariwisata | 50 | 973 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa Inggris | 63 | 325 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa Jepang | 27 | 192 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | 38 | 293 | Tidak Ada |
Administrasi Pendidikan | 33 | 345 | Tidak Ada |
Seni Rupa Murni | 23 | 72 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Sastra Cina | 33 | 252 | Tidak Ada |
Antropologi | 30 | 373 | Tidak Ada |
Kewirausahaan | 32 | 740 | Tidak Ada |
VOKASI UB
Nama Program Studi | Daya Tampung 2025 | Peminat 2024 | Jenis Portofolio |
Desain Grafis | 63 | 851 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Manajemen Perhotelan | 69 | 1.592 | Tidak Ada |
Keuangan dan Perbankan | 90 | 3.876 | Tidak Ada |
Administrasi Bisnis | 95 | 6.371 | Tidak Ada |
Teknologi Informasi | 95 | 4.321 | Tidak Ada |
Daya Tampung UNS di UTBK-SNBT 2025
SAINTEK UNS
Nama Program Studi | Daya Tampung 2025 | Peminat 2024 | Jenis Portofolio |
Kedokteran | 72 | 2.736 | Tidak Ada |
Psikologi | 90 | 2.459 | Tidak Ada |
Agroteknologi/Agroekoteknologi | 54 | 686 | Tidak Ada |
Agribisnis | 48 | 959 | Tidak Ada |
Peternakan | 75 | 662 | Tidak Ada |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 36 | 1.136 | Tidak Ada |
Teknik Sipil | 54 | 1.274 | Tidak Ada |
Arsitektur | 39 | 744 | Tidak Ada |
Teknik Industri | 39 | 1.242 | Tidak Ada |
Teknik Mesin | 45 | 963 | Tidak Ada |
Teknik Kimia | 36 | 495 | Tidak Ada |
Matematika | 45 | 174 | Tidak Ada |
Fisika | 45 | 75 | Tidak Ada |
Kimia | 27 | 177 | Tidak Ada |
Biologi | 27 | 217 | Tidak Ada |
Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) | 33 | 642 | Tidak Ada |
Informatika | 45 | 1.916 | Tidak Ada |
Pendidikan Fisika | 45 | 98 | Tidak Ada |
Pendidikan Kimia | 50 | 139 | Tidak Ada |
Pendidikan Biologi | 30 | 295 | Tidak Ada |
Pendidikan Matematika | 27 | 357 | Tidak Ada |
Pendidikan Teknik Mesin | 45 | 172 | Tidak Ada |
Pendidikan Teknik Bangunan | 45 | 130 | Tidak Ada |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | 27 | 552 | Tidak Ada |
Ilmu Tanah | 39 | 410 | Tidak Ada |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 36 | 460 | Tidak Ada |
Farmasi | 24 | 1.542 | Tidak Ada |
Teknik Elektro | 24 | 580 | Tidak Ada |
Statistika | 33 | 456 | Tidak Ada |
Pendidikan IPA | 24 | 253 | Tidak Ada |
Ilmu Lingkungan | 24 | 451 | Tidak Ada |
Pengelolaan Hutan | 30 | 420 | Tidak Ada |
Kebidanan | 21 | 503 | Tidak Ada |
Sains Data | 18 | 409 | Tidak Ada |
Informatika (Kampus Kabupaten Kebumen) | 25 | – | Tidak Ada |
Proteksi Tanaman | 40 | – | Tidak Ada |
SOSHUM UNS
Nama Program Studi | Daya Tampung 2025 | Peminat 2024 | Jenis Portofolio |
Ilmu Administrasi Negara | 42 | 1.328 | Tidak Ada |
Ilmu Komunikasi | 41 | 1.947 | Tidak Ada |
Sosiologi | 42 | 513 | Tidak Ada |
Ilmu Hukum | 180 | 2.815 | Tidak Ada |
Ekonomi Pembangunan | 54 | 1.028 | Tidak Ada |
Manajemen | 60 | 2.802 | Tidak Ada |
Akuntansi | 51 | 1.782 | Tidak Ada |
Ilmu Sejarah | 26 | 242 | Tidak Ada |
Sastra Indonesia | 26 | 324 | Tidak Ada |
Sastra Inggris | 26 | 583 | Tidak Ada |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 43 | 144 | Tidak Ada |
Kriya Seni (Desain Tekstil) | 30 | 42 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Seni Rupa Murni (Lukis, GRFS, PTNG, KRMIK) | 30 | 48 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Desain Interior | 27 | 210 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Desain Komunikasi Visual | 45 | 740 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Pendidikan Sejarah | 24 | 260 | Tidak Ada |
Pendidikan Geografi | 27 | 229 | Tidak Ada |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | 27 | 289 | Tidak Ada |
Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | 24 | 252 | Tidak Ada |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, & Rekreasi | 47 | 537 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 48 | 456 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 27 | 504 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa Inggris | 27 | 512 | Tidak Ada |
Pendidikan Seni Rupa | 40 | 68 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | 24 | 268 | Tidak Ada |
Pend. Guru SEkolah Dasar (PGSD) Surakarta | 60 | 1.593 | Tidak Ada |
Bimbingan dan Konseling | 27 | 752 | Tidak Ada |
Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD) | 24 | 215 | Tidak Ada |
Sastra Arab | 26 | 300 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa Jawa | 24 | 213 | Tidak Ada |
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) Kebumen | 36 | 471 | Tidak Ada |
Hubungan Internasional | 27 | 802 | Tidak Ada |
Pendidikan Akuntansi | 27 | 258 | Tidak Ada |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 27 | 585 | Tidak Ada |
Pendidikan Ekonomi | 36 | 336 | Tidak Ada |
Teknologi Pendidikan | 27 | 306 | Tidak Ada |
Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | 23 | 235 | Tidak Ada |
Bisnis Digital | 36 | 1.712 | Tidak Ada |
VOKASI UNS
Nama Program Studi | Daya Tampung 2025 | Peminat 2024 | Jenis Portofolio |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 36 | 5.683 | Tidak Ada |
Demografi dan Pencatatan Sipil | 45 | 2.144 | Tidak Ada |
Keperawatan Anestesi | 18 | 4.376 | Tidak Ada |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | 30 | – | Tidak Ada |
Pemasaran Digital | 35 | – | Tidak Ada |
Perbankan dan Keuangan Digital | 40 | – | Tidak Ada |
Bahasa Mandarin untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | 30 | – | Tidak Ada |
Akuntansi | 27 | 2.325 | Tidak Ada |
Kebidanan | 27 | 1.804 | Tidak Ada |
Teknologi Hasil Pertanian | 24 | 1.471 | Tidak Ada |
Perpajakan | 27 | 3.154 | Tidak Ada |
Teknik Informatika | 27 | 3.655 | Tidak Ada |
Usaha Perjalanan Wisata | 27 | 1.289 | Tidak Ada |
Agribisnis | 39 | 2.157 | Tidak Ada |
Teknik Kimia | 14 | 894 | Tidak Ada |
Komunikasi Terapan | 45 | 2.113 | Tidak Ada |
Farmasi | 21 | 5.021 | Tidak Ada |
Budidaya Ternak | 18 | 861 | Tidak Ada |
Manajemen Administrasi | 27 | 2.516 | Tidak Ada |
Teknik Informatika (Kampus Kabupaten Madiun) | 30 | – | Tidak Ada |
Akuntansi (Kampus Kabupaten Madiun) | 30 | – | Tidak Ada |
Daya Tampung UNHAS di UTBK-SNBT 2025
SAINTEK UNHAS
Nama Program Studi | Daya Tampung 2025 | Peminat 2024 | Jenis Portofolio |
Matematika | 60 | 131 | Tidak Ada |
Fisika | 63 | 97 | Tidak Ada |
Kesehatan Masyarakat | 175 | 1.938 | Tidak Ada |
Farmasi | 80 | 2.089 | Tidak Ada |
Kimia | 66 | 177 | Tidak Ada |
Biologi | 78 | 167 | Tidak Ada |
Pendidikan Dokter | 131 | 3.504 | Tidak Ada |
Agroteknologi | 155 | 274 | Tidak Ada |
Ilmu dan Teknologi Pangan | 78 | 313 | Tidak Ada |
Agribisnis | 120 | 458 | Tidak Ada |
Keteknikan Pertanian | 80 | 251 | Tidak Ada |
Teknik Sipil | 76 | 1.017 | Tidak Ada |
Teknik Mesin | 70 | 475 | Tidak Ada |
Teknik Elektro | 95 | 602 | Tidak Ada |
Teknik Perkapalan | 60 | 310 | Tidak Ada |
Teknik Geologi | 65 | 684 | Tidak Ada |
Pendidikan Dokter Gigi | 80 | 1.771 | Tidak Ada |
Teknik Arsitektur | 60 | 509 | Tidak Ada |
Kehutanan | 189 | 528 | Tidak Ada |
Geofisika | 60 | 102 | Tidak Ada |
Statistika | 50 | 348 | Tidak Ada |
Ilmu Gizi | 75 | 860 | Tidak Ada |
Ilmu Kelautan | 188 | 192 | Tidak Ada |
Budidaya Perairan | 113 | 64 | Tidak Ada |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 113 | 124 | Tidak Ada |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 113 | 61 | Tidak Ada |
Agrobisnis Perikanan | 113 | 90 | Tidak Ada |
Ilmu Keperawatan | 85 | 1.120 | Tidak Ada |
Peternakan | 203 | 321 | Tidak Ada |
Teknik Kelautan | 86 | 173 | Tidak Ada |
Teknik Industri | 60 | 788 | Tidak Ada |
Teknik Sistem Perkapalan | 67 | 152 | Tidak Ada |
Teknik Pengem. Wilayah Kota | 53 | 350 | Tidak Ada |
Teknik Pertambangan | 52 | 1.788 | Tidak Ada |
Teknik Informatika | 64 | 1.988 | Tidak Ada |
Fisioterapi | 45 | 487 | Tidak Ada |
Teknik Lingkungan | 65 | 486 | Tidak Ada |
Kedokteran Hewan | 65 | 423 | Tidak Ada |
Psikologi | 53 | 1.272 | Tidak Ada |
Ilmu Komputer | 50 | 739 | Tidak Ada |
Ilmu Aktuaria | 53 | 220 | Tidak Ada |
Rekayasa Kehutanan | 57 | 96 | Tidak Ada |
Ilmu Tanah | 85 | 98 | Tidak Ada |
Proteksi Tanaman | 82 | 60 | Tidak Ada |
Konservasi Hutan | 46 | 68 | Tidak Ada |
Teknologi Hasik Perikanan | 75 | 53 | Tidak Ada |
SOSHUM UNHAS
Nama Program Studi | Daya Tampung 2025 | Peminat 2024 | Jenis Portofolio |
Manajemen | 150 | 2.039 | Tidak Ada |
Ilmu Hukum | 177 | 2.356 | Tidak Ada |
Ilmu Politik | 50 | 255 | Tidak Ada |
Antropologi Sosial | 68 | 178 | Tidak Ada |
Ilmu Sejarah | 53 | 78 | Tidak Ada |
Ilmu Komunikasi | 70 | 1.154 | Tidak Ada |
Sosiologi | 71 | 180 | Tidak Ada |
Akuntansi | 130 | 1.360 | Tidak Ada |
Ilmu Pemerintahan | 67 | 396 | Tidak Ada |
Ilmu Hubungan Internasional | 70 | 815 | Tidak Ada |
Administrasi Publik | 60 | 733 | Tidak Ada |
Sastra Indonesia | 81 | 160 | Tidak Ada |
Sastra Daerah/Bugis Makassar | 44 | 31 | Tidak Ada |
Sastra Asia Barat/Arab | 55 | 156 | Tidak Ada |
Sastra Inggris | 99 | 400 | Tidak Ada |
Sastra Perancis/Barat Roman | 44 | 27 | Tidak Ada |
Arkeologi | 60 | 71 | Tidak Ada |
Sastra Jepang | 80 | 139 | Tidak Ada |
Ekonomi Pembangunan | 150 | 532 | Tidak Ada |
Hukum Administrasi Negara | 50 | 578 | Tidak Ada |
Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | 60 | 160 | Tidak Ada |
Pariwisata | 55 | 266 | Tidak Ada |
Ekonomi dan Bisnis Islam | 37 | 331 | Tidak Ada |
Teknologi Industri Pertanian | 45 | 122 | Tidak Ada |
Teknik Geodesi | 36 | – | Tidak Ada |
Teknik Metalurgi dan Material | 40 | – | Tidak Ada |
VOKASI UNHAS
Nama Program Studi | Daya Tampung 2025 | Peminat 2024 | Jenis Portofolio |
Teknologi Produksi Ternak | 35 | 47 | Tidak Ada |
Teknologi Produksi Tanaman Pangan | 24 | 174 | Tidak Ada |
Agribisnis Pangan | 30 | 485 | Tidak Ada |
Teknologi Pakan Ternak | 35 | 54 | Tidak Ada |
Agribisnis Peternakan | 25 | 263 | Tidak Ada |
Terapi Gigi | 28 | 1.255 | Tidak Ada |
Budidaya Laut dan Pantai | 35 | 166 | Tidak Ada |
Destinasi Pariwisata | 24 | 823 | Tidak Ada |
Teknologi Akuakultur dan Pasca Panen Perikanan | 30 | 47 | Tidak Ada |
Paramedik Veteriner | 24 | 146 | Tidak Ada |
Teknologi Metalurgi Ekstraksi | 22 | 407 | Tidak Ada |
Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis | 28 | – | Tidak Ada |
Baca Juga: Daya Tampung UGM, UNDIP, UNPAD, dan UPI di UTBK-SBMPTN 2025
—
Jadi, apa kamu merasa persiapanmu sudah cukup untuk bersaing memperebutkan jurusan incaranmu di SNBT 2025 nanti? Yuk, mumpung masih ada waktu, asah lagi kemampuanmu dengan mengikuti rangkaian tryout UTBK SNBT di ruanguji. Ada pembahasannya juga, loh!
Referensi:
Daftar PTN dan Politeknik Negeri UTBK-SNBT 2025 [daring]. Tautan: https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/utbk-snbt/daftar-ptn-snbt (Diakses: 7 Maret 2025)