Daya Tampung UI, ITB, UNJ, dan IPB University di UTBK SNBT 2023
UTBK-SNBT 2023 tinggal menghitung hari. Sebelum menentukan jurusan, lihat dulu daya tampung UI, ITB, UNJ, dan IPB University berikut ini.
—
Sudah menentukan pilihan jurusanmu untuk mendaftar pada UTBK-SNBT? Sedikit lagi, proses pelaksanaan akan dimulai. Untuk memperbesar peluang kamu diterima melalui jalur SNBT, kamu harus punya strategi khusus nih. Salah satunya adalah dengan mencermati daya tampung PTN di SNBT 2023 serta perbandingannya dengan peminat di tahun 2022.
Kali ini kita akan melihat daya tampung dan peminat dari Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan IPB University di SNBT 2023 berdasarkan laman resmi ltmpt.ac.id.
Dengan membandingkan keduanya, kamu bisa melihat keketatan dari sebuah jurusan. Keketatan jurusan ini bisa menjadi acuan untuk kamu memilih jurusan pertama dan kedua saat mendaftar SNBT.
Daya Tampung UI di UTBK-SNBT 2023
SAINTEK UI
Nama Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Jenis Portofolio |
Pendidikan Dokter | 50 | 1.242 | Tidak Ada |
Pendidikan Dokter Gigi | 31 | 344 | Tidak Ada |
Matematika | 20 | 176 | Tidak Ada |
Fisika | 28 | 93 | Tidak Ada |
Kimia | 28 | 126 | Tidak Ada |
Biologi | 28 | 187 | Tidak Ada |
Farmasi | 30 | 370 | Tidak Ada |
Geografi | 28 | 121 | Tidak Ada |
Teknik Sipil | 36 | 247 | Tidak Ada |
Teknik Mesin | 33 | 158 | Tidak Ada |
Teknik Elektro | 40 | 214 | Tidak Ada |
Teknik Metalurgi & Material | 36 | 197 | Tidak Ada |
Arsitektur | 26 | 259 | Tidak Ada |
Teknik Kimia | 34 | 191 | Tidak Ada |
Ilmu Keperawatan | 42 | 364 | Tidak Ada |
Ilmu Komputer | 48 | 684 | Tidak Ada |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 42 | 370 | Tidak Ada |
Teknik Industri | 47 | 382 | Tidak Ada |
Teknik Perkapalan | 22 | 90 | Tidak Ada |
Teknik Lingkungan | 25 | 193 | Tidak Ada |
Teknik Komputer | 25 | 275 | Tidak Ada |
Sistem Informasi | 48 | 621 | Tidak Ada |
Arsitektur Interior | 14 | 191 | Tidak Ada |
Teknologi Bioproses | 14 | 114 | Tidak Ada |
Gizi | 13 | 249 | Tidak Ada |
Kesehatan Lingkungan | 12 | 163 | Tidak Ada |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 12 | 228 | Tidak Ada |
Geofisika | 17 | 108 | Tidak Ada |
Geologi | 17 | 129 | Tidak Ada |
Statistika | 17 | 199 | Tidak Ada |
Aktuaria | 17 | 270 | Tidak Ada |
Teknik Biomedis | 9 | 172 | Tidak Ada |
SOSHUM UI
Nama Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Jenis Portofolio |
Ilmu Hukum | 110 | 1.006 | Tidak Ada |
Arkeologi Indonesia | 16 | 106 | Tidak Ada |
Ilmu Sejarah | 16 | 149 | Tidak Ada |
Ilmu Psikologi | 66 | 951 | Tidak Ada |
Ilmu Komunikasi | 36 | 696 | Tidak Ada |
Ilmu Politik | 16 | 228 | Tidak Ada |
Ilmu Administrasi Negara | 36 | 338 | Tidak Ada |
Kriminologi | 12 | 566 | Tidak Ada |
Sosiologi | 16 | 248 | Tidak Ada |
Ilmu Kesejateraan Sosial | 16 | 262 | Tidak Ada |
Antropologi Sosial | 16 | 149 | Tidak Ada |
Ilmu Ekonomi | 39 | 295 | Tidak Ada |
Ilmu Administrasi Niaga | 36 | 339 | Tidak Ada |
Ilmu Administrasi Fiskal | 36 | 292 | Tidak Ada |
Manajemen | 71 | 912 | Tidak Ada |
Akuntansi | 63 | 694 | Tidak Ada |
Ilmu Hubungan Internasional | 12 | 444 | Tidak Ada |
Ilmu Perpustakaan | 16 | 156 | Tidak Ada |
Ilmu Filsafat | 16 | 116 | Tidak Ada |
Sastra Indonesia | 16 | 168 | Tidak Ada |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 16 | 38 | Tidak Ada |
Sastra Jepang | 16 | 172 | Tidak Ada |
Sastra Cina | 16 | 146 | Tidak Ada |
Sastra Arab | 16 | 154 | Tidak Ada |
Sastra Perancis | 11 | 85 | Tidak Ada |
Sastra Inggris | 16 | 275 | Tidak Ada |
Sastra Jerman | 11 | 76 | Tidak Ada |
Sastra Belanda | 16 | 74 | Tidak Ada |
Sastra Rusia | 16 | 67 | Tidak Ada |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 11 | 237 | Tidak Ada |
Ilmu Ekonomi Islam | 12 | 197 | Tidak Ada |
Bisnis Islam | 12 | 187 | Tidak Ada |
VOKASI UI
Nama Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Jenis Portofolio |
Manajemen Bisnis Pariwisata | 25 | – | Tidak Ada |
Terapi Okupasi | 25 | – | Tidak Ada |
Fisioterapi | 25 | – | Tidak Ada |
Manajemen Rekod dan Arsip | 25 | – | Tidak Ada |
Bisnis Kreatif | 25 | – | Tidak Ada |
Produksi Media | 25 | – | Tidak Ada |
Administrasi Perpajakan | 20 | – | Tidak Ada |
Administrasi Perkantoran | 20 | – | Tidak Ada |
Administrasi Rumah Sakit | 20 | – | Tidak Ada |
Penyiaran Multimedia | 20 | – | Tidak Ada |
Administrasi Asuransi & Aktuaria | 20 | – | Tidak Ada |
Hubungan Masyarakat | 20 | – | Tidak Ada |
Periklanan Kreatif | 20 | – | Tidak Ada |
Akuntansi | 20 | Tidak Ada | |
Administrasi Keuangan dan Perbankan | 20 | – | Tidak Ada |
Daya Tampung ITB di UTBK-SNBT 2023
SAINTEK ITB
Nama Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Jenis Portofolio |
Fak. Ilmu dan Teknologi Kebumian (FTIB) | 166 | 562 | Tidak Ada |
Fak. Teknik Pertamb. & Perminyakan (FTTM) | 146 | 907 | Tidak Ada |
Fak. Teknik Sipil & Lingkungan (FTSL) – Kampus Ganesa | 140 | 600 | Tidak Ada |
Sekolah Farmasi (SF) | 67 | 670 | Tidak Ada |
Sekolah Ilmu & Tekno. Hayati – Prog. Sains | 74 | 310 | Tidak Ada |
Fak. Teknologi Industri (FTI) – Kampus Ganesa | 156 | 889 | Tidak Ada |
Fak. Teknik Mesin & Dirgantara (FTMD) | 123 | 548 | Tidak Ada |
Sek. Arsitektur, Perenc & Pengemb Kebijakan (SAPPK) | 81 | 709 | Tidak Ada |
Sekolah Ilmu & Tekno Hayati – Prog. Rekayasa | 151 | 454 | Tidak Ada |
Fak. Teknik Sipil & Lingkungan (FTSL) – Kampus Jatinagor | 60 | 332 | Tidak Ada |
Fak. Teknologi Industri (FTI) – Kampus Jatinagor | 60 | 477 | Tidak Ada |
Fak. Teknologi Industri (FTI) – Kampus Cirebon | 30 | 331 | Tidak Ada |
Sek. Arsitektur, Perenc & Pengemb Kebijakan (SAPPK) – Kampus Cirebon | 30 | 243 | Tidak Ada |
Fak. Teknik Pertamb. & Perminyakan (FTTM) – Kampus Cirebon | 72 | 514 | Tidak Ada |
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) – Kampus Cirebon | 30 | 165 | Tidak Ada |
FMIPA – Matematika | 93 | 525 | Tidak Ada |
FMIPA – Ilmu Pengetahuan Alam | 167 | 419 | Tidak Ada |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) – Komputasi | 112 | 1.487 | Tidak Ada |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) – Rekayasa | 102 | 545 | Tidak Ada |
SOSHUM ITB
Nama Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Jenis Portofolio |
Fakultas Senirupa dan Desain (FSRD) | 111 | 887 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) | 84 | 1.108 | Tidak Ada |
Fakultas Senirupa dan Desain (FSRD) – Kampus Cirebon | 22 | 54 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Daya Tampung IPB University di UTBK-SNBT 2023
SAINTEK IPB
Nama Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Jenis Portofolio |
Agribisnis | 53 | 780 | Tidak Ada |
Agronomi dan Hortikultura | 69 | 476 | Tidak Ada |
Arsitektur Lansekap | 32 | 422 | Tidak Ada |
Biokimia | 35 | 366 | Tidak Ada |
Biologi | 39 | 391 | Tidak Ada |
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 35 | 391 | Tidak Ada |
Ilmu dan Teknologi Kelautan | 42 | 315 | Tidak Ada |
Ilmu Komputer | 53 | 1.386 | Tidak Ada |
Kedokteran Hewan dan Biomedis | 70 | 743 | Tidak Ada |
Kimia | 42 | 422 | Tidak Ada |
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 53 | 727 | Tidak Ada |
Konservasi Sumberdaya Hutan & Ekowisata | 46 | 367 | Tidak Ada |
Manajemen Hutan | 46 | 427 | Tidak Ada |
Statistika dan Sains Data | 35 | 758 | Tidak Ada |
Teknik Pertanian dan Biosistem | 42 | 408 | Tidak Ada |
Teknologi Hasil Hutan | 32 | 267 | Tidak Ada |
Teknologi Industri Pertanian | 44 | 542 | Tidak Ada |
Teknologi Pangan | 46 | 820 | Tidak Ada |
Nutrisi dan Teknologi Pakan | 53 | 412 | Tidak Ada |
Teknologi Produksi Ternak | 35 | 287 | Tidak Ada |
Teknik Sipil dan Lingkungan | 32 | 741 | Tidak Ada |
Teknologi & Manajemen Perikanan Budidaya | 42 | 309 | Tidak Ada |
Ekonomi Pembangunan | 35 | 486 | Tidak Ada |
Manajemen | 53 | 1.524 | Tidak Ada |
Ilmu Gizi | 35 | 1.042 | Tidak Ada |
Ekonomi Syariah | 35 | 412 | Tidak Ada |
Manajemen Sumberdaya Lahan | 30 | 288 | Tidak Ada |
Proteksi Tanaman | 34 | 278 | Tidak Ada |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 34 | 255 | Tidak Ada |
Teknologi Hasil Perairan | 34 | 277 | Tidak Ada |
Teknologi & Manajemen Perikanan Tangkap | 34 | 218 | Tidak Ada |
Silvikultur | 35 | 227 | Tidak Ada |
Meteorologi Terapan | 35 | 378 | Tidak Ada |
Matematika | 32 | 384 | Tidak Ada |
Fisika | 42 | 236 | Tidak Ada |
Ilmu Keluarga dan Konsumen | 39 | 424 | Tidak Ada |
Bisnis | 70 | 987 | Tidak Ada |
Teknologi Hasil Ternak | 32 | 255 | Tidak Ada |
Aktuaria | 25 | 529 | Tidak Ada |
VOKASI IPB
Nama Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Jenis Portofolio |
Komunikasi Digital dan Media | 84 | – | Tidak Ada |
Komunikasi Digital dan Media (Kampus Sukabumi) | 21 | – | Tidak Ada |
Ekowisata | 32 | – | Tidak Ada |
Ekowisata (Kampus Sukabumi) | 21 | – | Tidak Ada |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 42 | – | Tidak Ada |
Teknologi Rekayasa Komputer | 42 | – | Tidak Ada |
Supervisor Jaminan Mutu Pangan | 42 | – | Tidak Ada |
Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi | 42 | – | Tidak Ada |
Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan | 21 | – | Tidak Ada |
Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan (Kampus Sukabumi) | 21 | – | Tidak Ada |
Teknologi dan Manajemen Ternak | 21 | – | Tidak Ada |
Teknologi dan Manajemen Ternak (Kampus Sukabumi) | 21 | — | Tidak Ada |
Manajemen Agribisnis | 84 | – | Tidak Ada |
Manajemen Agribisnis (Kampus Sukabumi) | 21 | – | Tidak Ada |
Manajemen Industri | 42 | – | Tidak Ada |
Analisis Kimia | 42 | – | Tidak Ada |
Teknik dan Manajemen Lingkungan | 42 | – | Tidak Ada |
Akuntansi | 84 | – | Tidak Ada |
Paramedik Veteriner | 21 | – | Tidak Ada |
Teknologi Produksi dan Manajemen Perkebunan | 32 | – | Tidak Ada |
Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | 21 | – | Tidak Ada |
Teknologi Industri Benih | 21 | – | Tidak Ada |
Teknologi Industri Benih (Kampus Sukabumi) | 21 | – | Tidak Ada |
Daya Tampung UNJ di UTBK-SNBT 2023
SAINTEK UNJ
Nama Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Jenis Portofolio |
Pendidikan Matematika | 20 | 288 | Tidak Ada |
Pendidikan Fisika | 20 | 126 | Tidak Ada |
Pendidikan Kimia | 20 | 121 | Tidak Ada |
Pendidikan Biologi | 20 | 266 | Tidak Ada |
Matematika | 20 | 247 | Tidak Ada |
Fisika | 20 | 109 | Tidak Ada |
Kimia | 20 | 241 | Tidak Ada |
Biologi | 20 | 324 | Tidak Ada |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | 15 | 191 | Tidak Ada |
Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | 20 | 154 | Tidak Ada |
Pendidikan Vokasiional Konstruksi Bangunan | 20 | 164 | Tidak Ada |
Ilmu Keolahragaan | 15 | 52 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
Pendidikan Informatika | 15 | 430 | Tidak Ada |
Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | 20 | 137 | Tidak Ada |
Ilmu Komputer | 20 | 666 | Tidak Ada |
Statistika | 20 | 287 | Tidak Ada |
Rekayasa Keselamatan Kebakaran | 10 | 97 | Tidak Ada |
Teknik Mesin | 10 | 514 | Tidak Ada |
Sistem dan Teknologi Informasi | 10 | 501 | Tidak Ada |
SOSHUM UNJ
Nama Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Jenis Portofolio |
Teknologi Pendidikan | 20 | 428 | Tidak Ada |
Pendidikan Khusus | 23 | 119 | Tidak Ada |
Manajemen Pendidikan | 24 | 481 | Tidak Ada |
Pendidikan Masyarakat | 24 | 294 | Tidak Ada |
Pendidikan Guru PAUD | 18 | 500 | Tidak Ada |
Bimbingan & Konseling | 18 | 632 | Tidak Ada |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 30 | 1.321 | Tidak Ada |
Psikologi | 40 | 2.239 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa Indonesia | 19 | 333 | Tidak Ada |
Sastra Indonesia | 28 | 425 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa Inggris | 13 | 425 | Tidak Ada |
Sastra Inggris | 19 | 673 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
Pendidikan Bahasa Prancis | 20 | 122 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa Jerman | 13 | 130 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa Arab | 25 | 235 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa Jepang | 20 | 364 | Tidak Ada |
Pendidikan Tari | 15 | 62 | Tidak Ada |
Pendidikan Musik | 13 | 62 | Tidak Ada |
Pendidikan Seni Rupa | 18 | 131 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 20 | 195 | Tidak Ada |
Pendidikan Geografi | 23 | 217 | Tidak Ada |
Pendidikan Sejarah | 20 | 238 | Tidak Ada |
Pendidikan Agama Islam | 23 | 619 | Tidak Ada |
Sosiologi | 18 | 570 | Tidak Ada |
Pendidikan Sosiologi | 18 | 318 | Tidak Ada |
Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | 15 | 152 | Tidak Ada |
Pendidikan Jasmani | 40 | 126 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 30 | 75 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
Pendidikan Ekonomi | 30 | 615 | Tidak Ada |
Manajemen | 40 | 3.566 | Tidak Ada |
akuntansi | 30 | 1.390 | Tidak Ada |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 18 | 210 | Tidak Ada |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | 15 | 732 | Tidak Ada |
Pendidikan Vokasional Desain Fashion | 15 | 416 | Tidak Ada |
Pendidikan Vokasional Tata Rias | 10 | 361 | Tidak Ada |
Pendidikan Bisnis | 20 | 476 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 25 | 94 | Tidak Ada |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 20 | 860 | Tidak Ada |
Olahraga Kreasi | 15 | 37 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
Kepelatihan Kecabangan Olahraga | 15 | 67 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
Ilmu Komunikasii | 15 | 1.928 | Tidak Ada |
Geografis | 23 | 295 | Tidak Ada |
Bisnis Digital | 27 | 1.231 | Tidak Ada |
Pendidikan Akuntansi | 20 | – | Tidak Ada |
VOKASI UNJ
Nama Program Studi | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Jenis Portofolio |
Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital | 18 | Tidak Ada | |
Usaha Perjalanan Wisata | 20 | Tidak Ada | |
Teknologi Rekayasa Otomasi | 15 | Tidak Ada | |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | 15 | Tidak Ada | |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 15 | Tidak Ada | |
Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim | 15 | Tidak Ada | |
Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan | 15 | Tidak Ada | |
Desain Mode | 15 | Tidak Ada | |
Kosmetik dan Perawatan Kecantikan | 15 | Tidak Ada | |
Pemasaran Digital | 20 | Tidak Ada | |
Administrasi Perkantoran Digital | 20 | Tidak Ada | |
Akuntansi Sektor Publik | 20 | Tidak Ada |
—
Jurusan apa yang akan menjadi incaran kamu pada SNBT 2023 ini? Walaupun waktumu tinggal sedikit lagi untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK-ANBT 2023, kamu masih punya kesempatan untuk terus belajar dengan video pembahasan soal-soal UTBK dan ribuan latihan soal UTBK di ruangbelajar.
Referensi:
Daftar PTN dan Politeknik Negeri UTBK-SNBT 2023 [daring]. Tautan: https://sidata-ptn-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/ptn_sn.php (Diakses: 8 Maret 2023)