Daya Tampung SNBP 2024 di UI, UGM, UNAIR, IPB University & ITS
Artikel ini memberikan data daya tampung untuk SNBP 2024 dari top 5 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, IPB University, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Yuk, simak selengkapnya!
—
Punya cita-cita masuk PTN? Salah satu jalur masuk PTN yang bisa kamu coba adalah melalui jalur SNBP. Sebelum kamu mendaftarkan diri melalui jalur SNBP, tentunya kamu perlu mengetahui daya tampung dari universitas atau fakultas yang kamu tuju. Hal ini penting agar kamu memiliki strategi dan peluang yang lebih besar untuk diterima di universitas impian.
Baca Juga: Informasi Lengkap SNBP 2024! Jadwal, Syarat, Tahapan Pendaftaran
Untuk itu, mari kita lihat terlebih dahulu daya tampung dari beberapa Perguruan Tinggi Negeri terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, IPB University, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Daya Tampung UI di SNBP 2024
Fakultas Kedokteran
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Pendidikan Dokter | 55 | 1.854 | Tidak Ada |
Fakultas Kedokteran Gigi
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Pendidikan Dokter Gigi | 32 | 493 | Tidak Ada |
Fakultas Matematika dan IPA
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Matematika | 20 | 197 | Tidak Ada |
Fisika | 28 | 128 | Tidak Ada |
Kimia | 28 | 194 | Tidak Ada |
Biologi | 28 | 179 | Tidak Ada |
Geografi | 28 | 200 | Tidak Ada |
Geofisika | 17 | 124 | Tidak Ada |
Geologi | 17 | 172 | Tidak Ada |
Statistika | 17 | 268 | Tidak Ada |
Aktuaria | 17 | 298 | Tidak Ada |
Fakultas Teknik
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Teknik Sipil | 40 | 350 | Tidak Ada |
Teknik Mesin | 36 | 396 | Tidak Ada |
Teknik Elektro | 40 | 374 | Tidak Ada |
Teknik Metalurgi & Material | 34 | 372 | Tidak Ada |
Arsitektur | 24 | 416 | Tidak Ada |
Teknik Kimia | 32 | 294 | Tidak Ada |
Teknik Industri | 53 | 552 | Tidak Ada |
Teknik Perkapalan | 26 | 195 | Tidak Ada |
Teknik Lingkungan | 24 | 217 | Tidak Ada |
Teknik Komputer | 28 | 491 | Tidak Ada |
Arsitektur Interior | 12 | 229 | Tidak Ada |
Teknologi Bioproses | 20 | 133 | Tidak Ada |
Teknik Biomedis | 10 | 253 | Tidak Ada |
Fakultas Farmasi
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Farmasi | 36 | 765 | Tidak Ada |
Fakultas Ilmu Keperawatan
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Ilmu Keperawatan | 44 | 756 | Tidak Ada |
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | 42 | 535 | Tidak Ada |
Gizi | 13 | 360 | Tidak Ada |
Kesehatan Lingkungan | 12 | 174 | Tidak Ada |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 12 | 289 | Tidak Ada |
Fakultas Ilmu Komputer
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Ilmu Komputer | 48 | 1.139 | Tidak Ada |
Sistem Informasi | 48 | 966 | Tidak Ada |
Fakultas Hukum
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Ilmu Hukum | 114 | 1.612 | Tidak Ada |
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Ilmu Ekonomi | 39 | 474 | Tidak Ada |
Manajemen | 71 | 1.600 | Tidak Ada |
Akuntansi | 65 | 1.324 | Tidak Ada |
Ilmu Ekonomi Islam | 12 | 230 | Tidak Ada |
Bisnis Islam | 12 | 287 | Tidak Ada |
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Arkeologi Indonesia | 16 | 104 | Tidak Ada |
Ilmu Sejarah | 16 | 115 | Tidak Ada |
Ilmu Filsafat | 16 | 134 | Tidak Ada |
Ilmu Perpustakaan | 16 | 257 | Tidak Ada |
Sastra Indonesia | 16 | 208 | Tidak Ada |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 16 | 63 | Tidak Ada |
Sastra Jepang | 16 | 296 | Tidak Ada |
Sastra Cina | 16 | 138 | Tidak Ada |
Sastra Arab | 16 | 265 | Tidak Ada |
Sastra Perancis | 11 | 90 | Tidak Ada |
Sastra Inggris | 16 | 494 | Tidak Ada |
Sastra Jerman | 11 | 115 | Tidak Ada |
Sastra Belanda | 16 | 111 | Tidak Ada |
Sastra Rusia | 16 | 80 | Tidak Ada |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 11 | 303 | Tidak Ada |
Fakultas Psikologi
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Ilmu Psikologi | 66 | 1.415 | Tidak Ada |
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Ilmu Politik | 16 | 214 | Tidak Ada |
Sosiologi | 16 | 208 | Tidak Ada |
Kriminologi | 12 | 645 | Tidak Ada |
Ilmu Kesejateraan Sosial | 16 | 239 | Tidak Ada |
Ilmu Hubungan Internasional | 12 | 637 | Tidak Ada |
Ilmu Komunikasi | 32 | 1.160 | Tidak Ada |
Antropologi Sosial | 14 | 162 | Tidak Ada |
Fakultas Ilmu Administrasi
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Ilmu Administrasi Niaga | 42 | 387 | Tidak Ada |
Ilmu Administrasi Fiskal | 45 | 483 | Tidak Ada |
Ilmu Administrasi Negara | 45 | 372 | Tidak Ada |
Vokasi (Diploma 4)
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Manajemen Bisnis Pariwisata | 25 | 257 | Tidak Ada |
Terapi Okupasi | 25 | 80 | Tidak Ada |
Fisioterapi | 25 | 179 | Tidak Ada |
Manajemen Rekod dan Arsip | 25 | 118 | Tidak Ada |
Bisnis Kreatif | 25 | 261 | Tidak Ada |
Produksi Media | 25 | 207 | Tidak Ada |
Vokasi (Diploma 3)
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Administrasi Perpajakan | 20 | 147 | Tidak Ada |
Administrasi Perkantoran | 20 | 139 | Tidak Ada |
Administrasi Rumah Sakit | 20 | 111 | Tidak Ada |
Penyiaran Multimedia | 20 | 100 | Tidak Ada |
Administrasi Asuransi & Aktuaria | 20 | 36 | Tidak Ada |
Hubungan Masyarakat | 20 | 73 | Tidak Ada |
Periklanan Kreatif | 20 | 60 | Tidak Ada |
Akuntansi | 20 | 145 | Tidak Ada |
Administrasi Keuangan dan Perbankan | 20 | 73 | Tidak Ada |
Baca Juga: Ini Daftar Fakultas dan Jurusan di UI, Apa Pilihan Kamu?
Daya Tampung UGM di SNBP 2024
Fakultas Biologi
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Biologi | 68 | 295 | Tidak Ada |
Fakultas Farmasi
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Farmasi | 72 | 1.523 | Tidak Ada |
Fakultas Geografi
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Geografi Lingkungan | 33 | 208 | Tidak Ada |
Kartografi dan Penginderaan Jauh | 30 | 131 | Tidak Ada |
Pembangunan Wilayah | 24 | 132 | Tidak Ada |
Fakultas Kedokteran Gigi
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Higiene Gigi | 15 | 153 | Tidak Ada |
Kedokteran Gigi | 45 | 751 | Tidak Ada |
Fakultas Kedokteran Hewan
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Kedokteran Hewan | 68 | 501 | Tidak Ada |
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat & Keperawatan
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Gizi | 30 | 747 | Tidak Ada |
Ilmu Keperawatan | 36 | 1.014 | Tidak Ada |
Kedokteran | 54 | 2.193 | Tidak Ada |
Fakultas Kehutanan
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Kehutanan | 90 | 581 | Tidak Ada |
Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Elektronika dan Instrumentasi | 24 | 115 | Tidak Ada |
Fisika | 21 | 58 | Tidak Ada |
Kimia | 42 | 177 | Tidak Ada |
Matematika | 24 | 195 | Tidak Ada |
Statistika | 18 | 337 | Tidak Ada |
Ilmu Komputer | 24 | 684 | Tidak Ada |
Geofisika | 21 | 130 | Tidak Ada |
Ilmu Aktuaria | 15 | 295 | Tidak Ada |
Fakultas Pertanian
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Agronomi | 24 | 132 | Tidak Ada |
Akuakultur (Budidaya Perikanan) | 23 | 125 | Tidak Ada |
Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 27 | 260 | Tidak Ada |
Ilmu Tanah | 23 | 112 | Tidak Ada |
Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | 23 | 122 | Tidak Ada |
Mikrobiologi Pertanian | 11 | 76 | Tidak Ada |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 12 | 71 | Tidak Ada |
Proteksi Tanaman (Ilmu Hama & Penyakit Tumbuhan) | 23 | 82 | Tidak Ada |
Teknologi Hasil Perikanan | 23 | 104 | Tidak Ada |
Teknik Sumber Daya Air | 20 | Prodi Baru |
Fakultas Peternakan
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Ilmu dan Industri Peternakan | 90 | 300 | Tidak Ada |
Fakultas Teknik
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Teknik Sipil | 39 | 712 | Tidak Ada |
Teknik Mesin | 57 | 569 | Tidak Ada |
Teknik Elektro | 26 | 322 | Tidak Ada |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 21 | 331 | Tidak Ada |
Arsitektur | 24 | 470 | Tidak Ada |
Teknik Fisika | 42 | 121 | Tidak Ada |
Teknik Kimia | 42 | 360 | Tidak Ada |
Teknik Industri | 42 | 657 | Tidak Ada |
Teknik Geodesi | 36 | 247 | Tidak Ada |
Teknik Geologi | 36 | 338 | Tidak Ada |
Teknik Nuklir | 15 | 119 | Tidak Ada |
Teknologi Informasi | 26 | 767 | Tidak Ada |
Teknik Infrastruktur Lingkungan | 20 | 204 | Tidak Ada |
Teknik Biomedis | 14 | 224 | Tidak Ada |
Fakultas Teknologi Pertanian
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Teknik Pertanian | 32 | 147 | Tidak Ada |
Teknologi Industri Pertanian | 33 | 160 | Tidak Ada |
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 33 | 431 | Tidak Ada |
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Akuntansi | 45 | 1.015 | Tidak Ada |
Ilmu Ekonomi | 30 | 311 | Tidak Ada |
Manajemen | 45 | 1.351 | Tidak Ada |
Fakultas Filsafat
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Filsafat | 45 | 212 | Tidak Ada |
Fakultas Hukum
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Hukum | 96 | 1.665 | Tidak Ada |
Fakultas Ilmu Budaya
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Antropologi Budaya | 30 | 205 | Tidak Ada |
Arkeologi | 20 | 149 | Tidak Ada |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 20 | 312 | Tidak Ada |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 30 | 180 | Tidak Ada |
Pariwisata | 21 | 535 | Tidak Ada |
Sastra Arab | 21 | 292 | Tidak Ada |
Sastra Inggris | 20 | 315 | Tidak Ada |
Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa | 14 | 92 | Tidak Ada |
Bahasa dan Kebudayaan Jepang | 18 | 198 | Tidak Ada |
Bahasa dan Sastra Prancis | 14 | 75 | Tidak Ada |
Sejarah | 15 | 129 | Tidak Ada |
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Ilmu Hubungan Internasional | 24 | 695 | Tidak Ada |
Ilmu Komunikasi | 24 | 858 | Tidak Ada |
Manajemen dan Kebijakan Publik | 24 | 323 | Tidak Ada |
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 24 | 234 | Tidak Ada |
Politik dan Pemerintahan | 24 | 285 | Tidak Ada |
Sosiologi | 24 | 181 | Tidak Ada |
Fakultas Psikologi
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Psikologi | 68 | 1.793 | Tidak Ada |
Sekolah Vokasi (Diploma 4)
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Akuntansi Sektor Publik | 30 | 275 | Tidak Ada |
Bahasa Inggris | 18 | 156 | Tidak Ada |
Bisnis Perjalanan Wisata | 27 | 194 | Tidak Ada |
Manajemen dan Penilaian Properti | 30 | 221 | Tidak Ada |
Manajemen Informasi Kesehatan | 36 | 363 | Tidak Ada |
Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | 30 | 157 | Tidak Ada |
Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | 18 | 260 | Tidak Ada |
Pengelolaan Hutan | 27 | 73 | Tidak Ada |
Pengembangan Produk Agroindustri | 27 | 128 | Tidak Ada |
Perbankan | 30 | 190 | Tidak Ada |
Sistem Informasi Geografis | 18 | 119 | Tidak Ada |
Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 20 | 136 | Tidak Ada |
Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | 18 | 104 | Tidak Ada |
Teknik Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | 20 | 104 | Tidak Ada |
Teknologi Rekayasa Elektro | 22 | 141 | Tidak Ada |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | 22 | 108 | Tidak Ada |
Teknologi Rekayasa Internet | 29 | 186 | Tidak Ada |
Teknologi Rekayasa Mesin | 18 | 90 | Tidak Ada |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 29 | 272 | Tidak Ada |
Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | 20 | 101 | Tidak Ada |
Teknologi Veteriner | 27 | 108 | Tidak Ada |
Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | 18 | Prodi Baru | Tidak Ada |
Baca Juga: Jurusan di UGM beserta Fakultasnya, Mau Pilih yang Mana?
Daya Tampung UNAIR di SNBP 2024
Fakultas Kedokteran
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Kebidanan | 20 | 402 | Tidak Ada |
Kedokteran | 60 | 1.625 | Tidak Ada |
Fakultas Kedokteran Gigi
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Kedokteran Gigi | 50 | 721 | Tidak Ada |
Fakultas Farmasi
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Farmasi | 56 | 1.280 | Tidak Ada |
Fakultas Kedokteran Hewan
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Kedokteran Hewan | 48 | 355 | Tidak Ada |
Fakultas Sains dan Teknologi
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Matematika | 18 | 132 | Tidak Ada |
Biologi | 18 | 150 | Tidak Ada |
Fisika | 16 | 80 | Tidak Ada |
Kimia | 18 | 129 | Tidak Ada |
Sistem Informasi | 24 | 393 | Tidak Ada |
Teknik Biomedis | 18 | 271 | Tidak Ada |
Teknik Lingkungan | 22 | 248 | Tidak Ada |
Statistika | 24 | 282 | Tidak Ada |
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Kesehatan Masyarakat | 48 | 729 | Tidak Ada |
Gizi | 32 | 641 | Tidak Ada |
Fakultas Keperawatan
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Keperawatan | 48 | 1.067 | Tidak Ada |
Fakultas Perikanan dan Kelautan
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Akuakultur | 36 | 140 | Tidak Ada |
Teknologi Hasil Perikanan | 28 | 126 | Tidak Ada |
Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Teknik Industri | 24 | 310 | Tidak Ada |
Teknik Elektro | 20 | 166 | Tidak Ada |
Rekayasa Nanoteknologi | 20 | 123 | Tidak Ada |
Teknologi Sains Data | 24 | 414 | Tidak Ada |
Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | 20 | 194 | Tidak Ada |
FIKKIA Banyuwangi
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Kedokteran Hewan | 20 | 92 | Tidak Ada |
Kesehatan Masyarakat | 20 | 121 | Tidak Ada |
Akuakultur | 15 | 53 | Tidak Ada |
Fakultas Hukum
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Ilmu Hukum | 70 | 965 | Tidak Ada |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Ekonomi Islam | 40 | 311 | Tidak Ada |
Ekonomi Pembangunan | 44 | 375 | Tidak Ada |
Manajemen | 60 | 926 | Tidak Ada |
Akuntansi | 50 | 754 | Tidak Ada |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Administrasi Publik | 28 | 446 | Tidak Ada |
Ilmu Hubungan Internasional | 30 | 562 | Tidak Ada |
Ilmu Politik | 22 | 188 | Tidak Ada |
Sosiologi | 26 | 197 | Tidak Ada |
Ilmu Komunikasi | 30 | 660 | Tidak Ada |
Ilmu Informasi dan Perpustakaan | 26 | 208 | Tidak Ada |
Antropologi | 20 | 204 | Tidak Ada |
Fakultas Psikologi
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Psikologi | 52 | 1.202 | Tidak Ada |
Fakultas Ilmu Budaya
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Bahasa dan Sastra Inggris | 50 | 382 | Tidak Ada |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 24 | 218 | Tidak Ada |
Ilmu Sejarah | 16 | 149 | Tidak Ada |
Studi Kejepangan | 20 | 167 | Tidak Ada |
Vokasi (Diploma 4)
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 35 | 310 | Tidak Ada |
Manajemen Perhotelan | 21 | 128 | Tidak Ada |
Destinasi Pariwisata | 22 | 80 | Tidak Ada |
Teknologi Laboratorium Medik | 30 | 546 | Tidak Ada |
Perbankan dan Keuangan | 28 | 89 | Tidak Ada |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | 14 | 11 | Tidak Ada |
Manajemen Perkantoran Digital | 32 | 116 | Tidak Ada |
Pengobatan Tradisional | 10 | 21 | Tidak Ada |
Fisioterapi | 20 | 283 | Tidak Ada |
Teknologi Radiologi Pencitraan | 40 | 429 | Tidak Ada |
Teknik Informatika | 30 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Vokasi (Diploma 3)
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Bahasa Inggris | 15 | 22 | Tidak Ada |
Perpajakan | 34 | 114 | Tidak Ada |
Akuntansi | 26 | 53 | Tidak Ada |
Manajemen Pemasaran | 20 | 33 | Tidak Ada |
Keperawatan | 30 | 255 | Tidak Ada |
Daya Tampung IPB University di SNBP 2024
Fakultas Pertanian
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Agribisnis | 72 | 804 | Tidak Ada |
Agronomi dan Hortikultura | 90 | 516 | Tidak Ada |
Arsitektur Lansekap | 40 | 318 | Tidak Ada |
Manajemen Sumberdaya Lahan | 34 | 245 | Tidak Ada |
Smart Agriculture | 16 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Fakultas Kedokteran
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Kedokteran | 10 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Fakultas Kedokteran Hewan
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Kedokteran Hewan dan Biomedis | 88 | 681 | Tidak Ada |
Sains Biomedis | 20 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 40 | 223 | Tidak Ada |
Teknologi Hasil Perairan | 40 | 191 | Tidak Ada |
Teknologi & Manajemen Perikanan Tangkap | 40 | 194 | Tidak Ada |
Teknologi & Manajemen Perikanan Budidaya | 48 | 238 | Tidak Ada |
Teknologi Hasil Perairan | 40 | 191 | Tidak Ada |
Fakultas Peternakan
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Teknologi Hasil Ternak | 40 | 237 | Tidak Ada |
Nutrisi dan Teknologi Pakan | 64 | 365 | Tidak Ada |
Teknologi Produksi Ternak | 48 | 201 | Tidak Ada |
Fakultas Kehutanan
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Teknologi Hasil Hutan | 40 | 234 | Tidak Ada |
Manajemen Hutan | 56 | 340 | Tidak Ada |
Konservasi Sumberdaya Hutan & Ekowisata | 56 | 389 | Tidak Ada |
Silvikultur | 44 | 254 | Tidak Ada |
Fakultas Teknologi Pertanian
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Teknik Pertanian dan Biosistem | 48 | 304 | Tidak Ada |
Teknologi Industri Pertanian | 52 | 538 | Tidak Ada |
Teknologi Pangan | 52 | 989 | Tidak Ada |
Teknik Sipil dan Lingkungan | 40 | 555 | Tidak Ada |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Biokimia | 44 | 273 | Tidak Ada |
Biologi | 44 | 242 | Tidak Ada |
Ilmu Komputer | 68 | 1.093 | Tidak Ada |
Kimia | 48 | 336 | Tidak Ada |
Meteorologi Terapan | 40 | 310 | Tidak Ada |
Matematika | 40 | 333 | Tidak Ada |
Fisika | 48 | 187 | Tidak Ada |
Aktuaria | 32 | 505 | Tidak Ada |
Statistika dan Sains Data | 48 | 750 | Tidak Ada |
Fakultas Ekologi Manusia
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Ilmu Gizi | 40 | 1.215 | Tidak Ada |
Ilmu Keluarga dan Konsumen | 48 | 364 | Tidak Ada |
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 70 | 873 | Tidak Ada |
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Ekonomi Pembangunan | 52 | 435 | Tidak Ada |
Manajemen | 72 | 1.519 | Tidak Ada |
Agribisnis | 72 | 804 | Tidak Ada |
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 52 | 374 | Tidak Ada |
Ekonomi Syariah | 52 | 385 | Tidak Ada |
Vokasi
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Komunikasi Digital dan Media | 112 | 845 | Tidak Ada |
Komunikasi Digital dan Media (Kampus Sukabumi) | 36 | 109 | Tidak Ada |
Ekowisata | 40 | 211 | Tidak Ada |
Ekowisata (Kampus Sukabumi) | 36 | 72 | Tidak Ada |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 56 | 297 | Tidak Ada |
Teknologi Rekayasa Komputer | 56 | 183 | Tidak Ada |
Supervisor Jaminan Mutu Pangan | 56 | 200 | Tidak Ada |
Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi | 56 | 375 | Tidak Ada |
Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan | 28 | 21 | Tidak Ada |
Teknologi dan Manajemen Pembenihan Ikan (Kampus Sukabumi) | 28 | 29 | Tidak Ada |
Teknologi dan Manajemen Ternak | 28 | 54 | Tidak Ada |
Teknologi dan Manajemen Ternak (Kampus Sukabumi) | 28 | 34 | Tidak Ada |
Manajemen Agribisnis | 112 | 418 | Tidak Ada |
Manajemen Agribisnis (Kampus Sukabumi) | 28 | 34 | Tidak Ada |
Manajemen Industri | 56 | 339 | Tidak Ada |
Analisis Kimia | 56 | 237 | Tidak Ada |
Teknik dan Manajemen Lingkungan | 56 | 135 | Tidak Ada |
Akuntansi | 112 | 802 | Tidak Ada |
Paramedik Veteriner | 28 | 63 | Tidak Ada |
Teknologi Produksi dan Manajemen Perkebunan | 42 | 56 | Tidak Ada |
Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | 28 | 46 | Tidak Ada |
Manajemen Agribisnis | 112 | 418 | Tidak Ada |
Manajemen Agribisnis (Kampus Sukabumi) | 36 | 91 | Tidak Ada |
Daya Tampung ITS di SNBP 2024
Fakultas Sains dan Analitika Data
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Fisika | 51 | 137 | Tidak Ada |
Kimia | 60 | 208 | Tidak Ada |
Biologi | 36 | 135 | Tidak Ada |
Matematika | 60 | 226 | Tidak Ada |
Statistika | 40 | 436 | Tidak Ada |
Aktuaria | 24 | 312 | Tidak Ada |
Sains Data | 8 | (Prodi Baru) | Tidak Ada |
Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Teknik Mesin | 40 | 500 | Tidak Ada |
Teknik Kimia | 40 | 407 | Tidak Ada |
Teknik Fisika | 60 | 143 | Tidak Ada |
Teknik Industri | 40 | 627 | Tidak Ada |
Teknik Material | 40 | 415 | Tidak Ada |
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Teknik Sipil | 36 | 561 | Tidak Ada |
Teknik Lingkungan | 26 | 316 | Tidak Ada |
Teknik Geomatika | 26 | 162 | Tidak Ada |
Teknik Geofisika | 18 | 152 | Tidak Ada |
Arsitektur | 24 | 439 | Tidak Ada |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 34 | 339 | Tidak Ada |
Fakultas Teknologi Kelautan
Nama Program Studi | Daya Tampung 2024 | Peminat 2023 | Jenis Portofolio |
Teknik Perkapalan | 42 | 221 | Tidak Ada |
Teknik Sistem Perkapalan | 49 | 162 | Tidak Ada |
