Daya Tampung ITS, UM, USU, dan UNNES di UTBK SNBT 2023
UTBK-SNBT 2023 tinggal menghitung hari. Sebelum menentukan jurusan, lihat dulu daya tampung ITS, UM, USU, dan UNNES berikut ini.
—
Sudah menentukan pilihan jurusanmu untuk mendaftar pada UTBK SNBT? Sedikit lagi, proses pelaksanaan akan dimulai. Untuk memperbesar peluang kamu diterima melalui jalur SNBT, kamu harus punya strategi khusus nih. Salah satunya adalah dengan mencermati daya tampung PTN di UTBK-SNBT 2023 serta perbandingannya dengan peminat di tahun 2022.
Kali ini kita akan melihat daya tampung di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Sumatera Utara (USU), dan Universitas Negeri Semarang (UNNES) di SNBT 2023 berdasarkan laman resmi SNPMB.
Baca Juga: Daya Tampung UNAIR, UB, UNS, dan UNHAS di UTBK SBMPTN 2023
Daya Tampung ITS di UTBK-SNBT 2023
Program Studi Saintek ITS
Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Portofolio |
Fisika | S1 | 80 | 221 | Tidak Ada |
Matematika | S1 | 80 | 676 | Tidak Ada |
Statistika | S1 | 60 | 867 | Tidak Ada |
Kimia | S1 | 80 | 473 | Tidak Ada |
Biologi | S1 | 48 | 247 | Tidak Ada |
Teknik Mesin | S1 | 72 | 757 | Tidak Ada |
Teknik Elektro | S1 | 72 | 809 | Tidak Ada |
Teknik Kimia | S1 | 60 | 698 | Tidak Ada |
Teknik Fisika | S1 | 60 | 213 | Tidak Ada |
Teknik Industri | S1 | 60 | 1.225 | Tidak Ada |
Teknik Material | S1 | 60 | 407 | Tidak Ada |
Teknik Sipil | S1 | 54 | 1.108 | Tidak Ada |
Arsitektur | S1 | 36 | 927 | Tidak Ada |
Teknik Lingkungan | S1 | 39 | 622 | Tidak Ada |
Teknik Geomatika | S1 | 39 | 257 | Tidak Ada |
Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | 51 | 836 | Tidak Ada |
Teknik Perkapalan | S1 | 36 | 321 | Tidak Ada |
Teknik Kelautan | S1 | 36 | 178 | Tidak Ada |
Teknik Sistem Perkapalan | S1 | 42 | 210 | Tidak Ada |
Teknik Informatika | S1 | 81 | 2.564 | Tidak Ada |
Sistem Informasi | S1 | 57 | 1.358 | Tidak Ada |
Desain Produk Industri | S1 | 36 | 199 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Teknik Transportasi Laut | S1 | 15 | 100 | Tidak Ada |
Teknik Sistem Perkapalan (Gelar Ganda ITS-Jerman) | S1 | 18 | 101 | Tidak Ada |
Teknik Komputer | S1 | 24 | 478 | Tidak Ada |
Teknik Geofisika | S1 | 27 | 299 | Tidak Ada |
Desain Interior | S1 | 36 | 269 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Teknik Biomedik | S1 | 24 | 396 | Tidak Ada |
Sains Aktuaria | S1 | 36 | 418 | Tidak Ada |
Teknologi Informasi | S1 | 24 | 470 | Tidak Ada |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 48 | 562 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Teknik Lepas Pantai | S1 | 12 | 138 | Tidak Ada |
Teknik Pangan | S1 | 12 | 339 | Tidak Ada |
Teknik Telekomunikasi | S1 | 24 | – | Tidak Ada |
Teknologi Kedokteran | S1 | 36 | – | Tidak Ada |
Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia | S1 | 18 | – | Tidak Ada |
Program Studi Soshum ITS
Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Portofolio |
Manajemen Bisnis | S1 | 36 | 787 | Tidak Ada |
Studi Pembangunan | S1 | 41 | 248 | Tidak Ada |
Vokasi ITS
Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Portofolio |
Teknik Sipil | D4 | 27 | – | Tidak Ada |
Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | D4 | 27 | – | Tidak Ada |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 27 | – | Tidak Ada |
Teknologi Rekayasa Konversi Energi | D4 | 27 | – | Tidak Ada |
Teknologi Rekayasa Otomasi | D4 | 39 | – | Tidak Ada |
Teknologi Rekayasa Kimia Industri | D4 | 39 | – | Tidak Ada |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi | D4 | 39 | – | Tidak Ada |
Statistika Bisnis | D4 | 39 | – | Tidak Ada |
Daya Tampung UM di UTBK-SNBT 2023
Program Studi Saintek UM
Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Portofolio |
Pendidikan Matematika | S1 | 57 | 595 | Tidak Ada |
Pendidikan Fisika | S1 | 42 | 170 | Tidak Ada |
Pendidikan Kimia | S1 | 42 | 204 | Tidak Ada |
Pendidikan Biologi | S1 | 33 | 460 | Tidak Ada |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 36 | 122 | Tidak Ada |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 36 | 128 | Tidak Ada |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 24 | 360 | Tidak Ada |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 27 | 134 | Tidak Ada |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 36 | 142 | Pendidikan Jasamani dan Olahraga |
Matematika | S1 | 45 | 387 | Tidak Ada |
Fisika | S1 | 42 | 105 | Tidak Ada |
Kimia | S1 | 42 | 263 | Tidak Ada |
Biologi | S1 | 33 | 417 | Tidak Ada |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 28 | 110 | Tidak Ada |
Teknik Sipil | S1 | 36 | 816 | Tidak Ada |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 36 | 361 | Tidak Ada |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 72 | 1.387 | Tidak Ada |
Teknik Mesin | S1 | 27 | 477 | Tidak Ada |
Teknik Elektro | S1 | 24 | 360 | Tidak Ada |
Teknik Informatika | S1 | 24 | 1.279 | Tidak Ada |
Teknik Industri | S1 | 24 | 693 | Tidak Ada |
Bioteknologi | S1 | 21 | 369 | Tidak Ada |
Farmasi | S1 | 12 | – | Tidak Ada |
Gizi | S1 | 12 | – | Tidak Ada |
Program Studi Soshum UM
Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Portofolio |
Bimbingan dan Konseling | S1 | 48 | 807 | Tidak Ada |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | S1 | 72 | 455 | Pendidikan Jasamani dan Olahraga |
Teknologi Pendidikan | S1 | 42 | 352 | Tidak Ada |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 56 | 180 | Tidak Ada |
Administrasi Pendidikan | S1 | 48 | 600 | Tidak Ada |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 108 | 1.452 | Tidak Ada |
Pendidikan Guru Pend. Anak Usia Dini | S1 | 42 | 288 | Tidak Ada |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | 48 | 418 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | S1 | 42 | 470 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 36 | 568 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 42 | 394 | Tidak Ada |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 36 | 171 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 24 | 126 | Tidak Ada |
Pendidikan Seni Tari dan Musik | S1 | 36 | 101 | Tidak Ada |
Pendidikan Sejarah | S1 | 56 | 421 | Tidak Ada |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 42 | 357 | Tidak Ada |
Pendidikan Tata Niaga | S1 | 27 | 169 | Tidak Ada |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 36 | 734 | Tidak Ada |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 30 | 192 | Tidak Ada |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 24 | 515 | Tidak Ada |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 24 | 535 | Tidak Ada |
Psikologi | S1 | 96 | 2.610 | Tidak Ada |
Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 30 | 471 | Tidak Ada |
Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | 27 | 816 | Tidak Ada |
Ilmu Sejarah | S1 | 12 | 249 | Tidak Ada |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 48 | 799 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Akuntansi | S1 | 69 | 1.073 | Tidak Ada |
Ekonomi dan Studi Pembangunan | S1 | 42 | 809 | Tidak Ada |
Manajemen | S1 | 84 | 2.487 | Tidak Ada |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | 42 | 219 | Tidak Ada |
Pendidikan Geografi | S1 | 48 | 286 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 24 | 113 | Tidak Ada |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 24 | 327 | Tidak Ada |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 48 | 260 | Pendidikan Jasamani dan Olahraga |
Geografi | S1 | 36 | 382 | Tidak Ada |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 36 | 533 | Tidak Ada |
Ilmu Perpusatakaan | S1 | 30 | 494 | Tidak Ada |
Ilmu Komunikasi | S1 | 36 | – | Tidak Ada |
Vokasi UM
Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Portofolio |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 21 | 36 | Tidak Ada |
Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | 21 | 55 | Tidak Ada |
Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | D4 | 24 | 104 | Tidak Ada |
Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | D4 | 24 | 44 | Tidak Ada |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D4 | 24 | 47 | Tidak Ada |
Perpusatakaan Digital | D4 | 12 | 56 | Tidak Ada |
Animasi | D4 | 24 | 109 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Manajemen Pemasaran | D4 | 12 | 325 | Tidak Ada |
Akuntansi | D4 | 12 | 126 | Tidak Ada |
Tata Boga | D4 | 15 | 324 | Tidak Ada |
Desain Mode | D4 | 12 | 96 | Tidak Ada |
Daya Tampung USU di UTBK-SNBT 2023
Program Studi Saintek USU
Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Portofolio |
Pendidikan Dokter | S1 | 76 | 2.612 | Tidak Ada |
Teknik Sipil | S1 | 45 | 1.030 | Tidak Ada |
Teknik Mesin | S1 | 30 | 705 | Tidak Ada |
Teknik Elektro | S1 | 41 | 664 | Tidak Ada |
Teknik Industri | S1 | 48 | 1.263 | Tidak Ada |
Teknik Kimia | S1 | 36 | 479 | Tidak Ada |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 45 | 1.237 | Tidak Ada |
Matematika | S1 | 40 | 350 | Tidak Ada |
Kimia | S1 | 40 | 283 | Tidak Ada |
Farmasi | S1 | 60 | 2.123 | Tidak Ada |
Fisika | S1 | 40 | 150 | Tidak Ada |
Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 120 | 1.937 | Tidak Ada |
Agroekoteknologi | S1 | 120 | 1.019 | Tidak Ada |
Keteknikan Pertanian | S1 | 30 | 657 | Tidak Ada |
Biologi | S1 | 40 | 450 | Tidak Ada |
Agribisnis | S1 | 60 | 1.109 | Tidak Ada |
Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | 30 | 715 | Tidak Ada |
Peternakan | S1 | 40 | 406 | Tidak Ada |
Arsitektur | S1 | 33 | 671 | Tidak Ada |
Ilmu Keperawatan | S1 | 96 | 1.414 | Tidak Ada |
Kehutanan | S1 | 90 | 836 | Tidak Ada |
Ilmu Komputer | S1 | 45 | 1.839 | Tidak Ada |
Teknologi Informasi | S1 | 45 | 1.770 | Tidak Ada |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 40 | 490 | Tidak Ada |
Teknik Lingkungan | S1 | 20 | 648 | Tidak Ada |
Gizi | S1 | 12 | 945 | Tidak Ada |
Program Studi Soshum USU
Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Portofolio |
Ilmu Hukum | S1 | 150 | 3.073 | Tidak Ada |
Ilmu Sejarah | S1 | 48 | 245 | Tidak Ada |
Antropologi Sosial | S1 | 33 | 340 | Tidak Ada |
Akuntansi | S1 | 75 | 1.461 | Tidak Ada |
Sosiologi | S1 | 44 | 500 | Tidak Ada |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 44 | 610 | Tidak Ada |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 33 | 837 | Tidak Ada |
Ilmu Komunikasi | S1 | 33 | 1.665 | Tidak Ada |
Manajemen | S1 | 75 | 2.365 | Tidak Ada |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 70 | 913 | Tidak Ada |
Ilmu Politik | S1 | 33 | 641 | Tidak Ada |
Sastra Indonesia | S1 | 40 | 372 | Tidak Ada |
Sastra Daerah untuk Sastra Melayu | S1 | 34 | 27 | Tidak Ada |
Sastra Inggris | S1 | 74 | 788 | Tidak Ada |
Sastra Daerah untuk Sastra Batak | S1 | 32 | 44 | Tidak Ada |
Sastra Arab | S1 | 52 | 130 | Tidak Ada |
Etnomusikologi | S1 | 40 | 108 | Etnomusikologi |
Sastra Jepang | S1 | 52 | 276 | Tidak Ada |
Ilmu Perpustakaan | S1 | 40 | 456 | Tidak Ada |
Sastra Cina | S1 | 30 | 90 | Tidak Ada |
Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | S1 | 33 | 941 | Tidak Ada |
Psikologi | S1 | 75 | 2.148 | Tidak Ada |
Kewirausahaan | S1 | 15 | 476 | Tidak Ada |
Vokasi USU
Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Portofolio |
Metrologi dan Instrumentasi | D3 | 30 | – | Tidak Ada |
Kimia | D3 | 24 | – | Tidak Ada |
Statistika | D3 | 30 | – | Tidak Ada |
Perpustakaan | D3 | 15 | – | Tidak Ada |
Administrasi Perpajakan | D3 | 30 | – | Tidak Ada |
Keuangan | D3 | 30 | – | Tidak Ada |
Bahasa Jepang | D3 | 30 | – | Tidak Ada |
Perjalanan Wisata | D3 | 30 | – | Tidak Ada |
Analis Farmasi dan Makanan | D3 | 15 | – | Tidak Ada |
Bahasa Inggris | D3 | 30 | – | Tidak Ada |
Teknik Informatika | D3 | 36 | – | Tidak Ada |
Kesekretariatan | D3 | 23 | – | Tidak Ada |
Fisika | D3 | 30 | – | Tidak Ada |
Akuntansi | D3 | 30 | – | Tidak Ada |
Daya Tampung UNNES di UTBK-SNBT 2023
Program Studi Saintek UNNES
Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Portofolio |
Pendidikan Matematika | S1 | 68 | 689 | Tidak Ada |
Pendidikan Fisika | S1 | 32 | 145 | Tidak Ada |
Pendidikan Kimia | S1 | 32 | 198 | Tidak Ada |
Pendidikan Biologi | S1 | 41 | 477 | Tidak Ada |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 27 | 153 | Tidak Ada |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 27 | 137 | Tidak Ada |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 27 | 89 | Tidak Ada |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 45 | 158 | Pendidikan Jasamani dan Olahraga |
Matematika | S1 | 27 | 362 | Tidak Ada |
Fisika | S1 | 27 | 144 | Tidak Ada |
Kimia | S1 | 30 | 178 | Tidak Ada |
Biologi | S1 | 30 | 411 | Tidak Ada |
Kesehatan Masyarakat | S1 | 83 | 1.619 | Tidak Ada |
Pendidikan IPA | S1 | 30 | 409 | Tidak Ada |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | 32 | 464 | Tidak Ada |
Teknik Arsitektur | S1 | 45 | 647 | Tidak Ada |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 27 | 194 | Tidak Ada |
Teknik Kimia | S1 | 45 | 389 | Tidak Ada |
Teknik Mesin | S1 | 53 | 665 | Tidak Ada |
Teknik Sipil | S1 | 53 | 969 | Tidak Ada |
Teknik Informatika | S1 | 54 | 1.579 | Tidak Ada |
Teknik Elektro | S1 | 45 | 546 | Tidak Ada |
Gizi | S1 | 53 | 1.087 | Tidak Ada |
Sistem Informasi | S1 | 30 | 681 | Tidak Ada |
Ilmu Lingkungan | S1 | 27 | 425 | Tidak Ada |
Farmasi | S1 | 41 | 1.424 | Tidak Ada |
Teknik Komputer | S1 | 15 | 554 | Tidak Ada |
Program Studi Soshum UNNES
Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Portofolio |
Bimbingan dan Konseling | S1 | 45 | 922 | Tidak Ada |
Teknologi Pendidikan | S1 | 30 | 441 | Tidak Ada |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 30 | 206 | Tidak Ada |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 45 | 466 | Tidak Ada |
Pendidikan Geografi | S1 | 30 | 292 | Tidak Ada |
Pendidikan Sejarah | S1 | 30 | 318 | Tidak Ada |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 75 | 556 | Pendidikan Jasamani dan Olahraga |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 60 | 355 | Pendidikan Jasamani dan Olahraga |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 30 | 577 | Tidak Ada |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 30 | 539 | Tidak Ada |
Pendidikan Sosiologi & Antropologi | S1 | 45 | 659 | Tidak Ada |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 90 | 980 | Tidak Ada |
Manajemen | S1 | 135 | 2.934 | Tidak Ada |
Psikologi | S1 | 68 | 1.998 | Tidak Ada |
Geografi | S1 | 68 | 608 | Tidak Ada |
Ilmu Hukum | S1 | 278 | 2.855 | Tidak Ada |
Akuntansi | S1 | 135 | 1.667 | Tidak Ada |
Seni Rupa (DKV, Lukis, PTNG, Grafis, Kriya) | S1 | 45 | 344 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Pendidikan Ekonomi (Akuntansi) | S1 | 53 | 544 | Tidak Ada |
Pendidikan Ekonomi (Koperasi) | S1 | 38 | 196 | Tidak Ada |
Pendidikan Ekonomi (Admin. Perkantoran) | S1 | 38 | 673 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 57 | 723 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 60 | 735 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 26 | 87 | Tidak Ada |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 26 | 84 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
Sastra Indonesia | S1 | 30 | 354 | Tidak Ada |
Sastra Inggris | S1 | 54 | 873 | Tidak Ada |
Sastra Prancis | S1 | 26 | 191 | Tidak Ada |
Ilmu Sejarah | S1 | 30 | 318 | Tidak Ada |
Sastra Jawa | S1 | 14 | 101 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | 30 | 235 | Tidak Ada |
P. Seni Drama, Tari, Musik (P. Seni Tari) | S1 | 30 | 83 | Tidak Ada |
P.Seni Drama, Tari, Musik (P. Seni Musik) | S1 | 30 | 124 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 30 | 295 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 26 | 244 | Tidak Ada |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 173 | 1.985 | Tidak Ada |
Pendidikan Guru Pend. Anak Usia Dini (PGPAUD) | S1 | 38 | 293 | Tidak Ada |
Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | 30 | 416 | Tidak Ada |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 14 | 130 | Tidak Ada |
Ilmu Politik | S1 | 75 | 812 | Tidak Ada |
Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 30 | 159 | Pendidikan Jasamani dan Olahraga |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 45 | 352 | Tidak Ada |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 15 | 123 | Tidak Ada |
Vokasi UNNES
Nama Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2023 | Peminat 2022 | Portofolio |
Desain Komunikasi Visual | D3 | 12 | – | Tidak Ada |
Statistika Terapan dan Komputasi | D3 | 12 | – | Tidak Ada |
—
Setelah melihat daya tampung ITS, UM, USU dan UNNES di UTBK SNBT 2023 tadi, apa kamu merasa persiapanmu sudah cukup untuk bersaing dengan peserta lainnya? Yuk, mumpung masih ada waktu, asah lagi kemampuanmu dengan berlatih lebih banyak soal-soal latihan UTBK di ruangbelajar. Ada pembahasannya juga, loh! Lengkap dengan video penjelasan yang mudah kamu mengerti.
Referensi:
Daftar PTN dan Politeknik Negeri UTBK-SNBT 2023 [daring]. Tautan: https://sidata-ptn-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/ptn_sn.php (Diakses: 27 Maret 2023)