Data Statistik UTBK SBMPTN 2024: Rerata dan Nilai Tertinggi
Bagaimana hasil UTBK SBMPTN kamu? Yuk, simak data statistik pendaftarannya di tahun 2024 berikut ini, mulai dari rerata hingga nilai tertinggi!
—
Rangkaian pelaksanaan UTBK SBMPTN 2024 akhirnya telah berakhir. Gimana, apa kamu termasuk peserta yang beruntung karena berhasil lolos UTBK tahun ini? Kalau iya, tim Ruangguru ucapkan selamat, ya! Akhirnya, kamu berhasil masuk ke PTN impian.
Nah, bagi kamu yang belum lolos, jangan bersedih. Kamu belum tersingkir! Ayo perjuangkan PTN impian hingga detik terakhir melalui Seleksi Mandiri. Lalu, bagaimana sih statistik data pendatftaran UTBK SBMPTN di tahun 2024 ini? Yuk, kita simak informasi lengkapnya di bawah ini.
Baca Juga: Mau Masuk PTN? Ini 10 Tips Sukses yang Harus Kamu Lakukan
Jumlah Peserta UTBK SBMPTN 2024
Keterangan | Jumlah Peserta |
Total jumlah peserta | 785.058 |
Daya tampung | 272.248 |
Jumlah peserta yang hadir | 749.257 |
Jumlah peserta reguler | 524.989 |
Jumlah peserta KIP-Kuliah | 260.069 |
Jumlah peserta SMA | 552.358 |
Jumlah peserta SMK | 126.656 |
Jumlah peserta MA | 99.871 |
Jumlah peserta SPK SMA | 969 |
20 PTN Akademik dengan Pendaftar Terbanyak
Nama PTN | Jumlah Peserta |
Universitas Indonesia | 102.197 |
Universitas Sebelas Maret | 101.449 |
Universitas Gadjah Mada | 91.926 |
Universitas Diponegoro | 85.734 |
Universitas Brawijaya | 78.802 |
Universitas Padjadjaran | 76.071 |
Universitas Airlangga | 70.641 |
Universitas Sumatera Utara | 61.366 |
Universitas Negeri Jakarta | 60.278 |
IPB University | 57.590 |
Universitas Negeri Yogyakarta | 56.847 |
Universitas Negeri Surabaya | 55.843 |
Universitas Pendidikan Indonesia | 55.801 |
Universitas Negeri Padang | 52.433 |
UPN Veteran Jakarta | 47.205 |
Universitas Jenderal Soedirman | 47.035 |
Universitas Hasanuddin | 44.202 |
Universitas Negeri Semarang | 43.086 |
Universitas Negeri Malang | 42.090 |
Universitas Sriwijaya | 40.788 |
20 PTN Vokasi dengan Pendaftar Terbanyak
Nama PTN Vokasi | Jumlah Peserta |
Politeknik Negeri Bandung | 41.925 |
Politeknik Negeri Jakarta | 28.993 |
Politeknik Negeri Malang | 21.051 |
Politeknik Negeri Medan | 20.556 |
Politeknik Negeri Semarang | 19.103 |
Politeknik Negeri Padang | 15.447 |
Politeknik Negeri Sriwijaya | 15.399 |
Politeknik Negeri Ujung Pandang | 10.199 |
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 9.324 |
Politeknik Negeri Jember | 7.084 |
Politeknik Negeri Samarinda | 6.400 |
Politeknik Negeri Pontianak | 6.050 |
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | 5.863 |
Politeknik Negeri Batam | 5.132 |
Politeknik Negeri Media Kreatif | 4.709 |
Politeknik Negeri Bali | 4.539 |
Politeknik Negeri Kupang | 4.100 |
Politeknik Negeri Lampung | 3.954 |
Politeknik Negeri Madiun | 3.554 |
Politeknik Manufaktur Bandung | 3.203 |
20 PTKIN dengan Pendaftar Terbanyak
Nama PTKIN | Jumlah Peserta |
UIN Jakarta | 13.773 |
UIN Sunan Gunung Djati | 6.153 |
UIN Malang | 4.422 |
UIN Sunan Ampel | 3.885 |
UIN Sunan Kalijaga | 3.681 |
UIN Alauddin | 2.460 |
UIN Sultan Syarif Kasim | 2.323 |
UIN Sumatera Utara | 1.986 |
UIN Walisongo | 1.349 |
UIN Ar-Raniry | 931 |
UIN Raden Fatah | 629 |
UIN Raden Mas Said Surakarta | 259 |
UIN Gusdur Pekalongan | 257 |
UIN Salatiga | 218 |
UIN SMH Banten | 213 |
UIN Raden Intan Lampung | 196 |
UIN Saizu Purwokerto | 172 |
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi | 138 |
UIN Imam Bonjol Padang | 118 |
UIN Mataram | 106 |
20 PTN Penerima Peserta Terbanyak
Nama PTN | Jumlah Diterima |
Universitas Negeri Surabaya | 7.614 |
Universitas Hasanuddin | 5.818 |
Universitas Brawijaya | 5.587 |
Universitas Lampung | 5.278 |
Universitas Pendidikan Indonesia | 5.135 |
Universitas Negeri Padang | 4.986 |
Universitas Negeri Makassar | 4.921 |
Universitas Negeri Medan | 4.882 |
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 4.610 |
Universitas Diponegoro | 4.429 |
Universitas Sriwijaya | 4.415 |
Universitas Jember | 4.401 |
Universitas Negeri Malang | 3.797 |
Universitas Syiah Kuala | 3.753 |
Universitas Negeri Semarang | 3.659 |
Universitas Negeri Jakarta | 3.633 |
Universitas Tanjungpura | 3.630 |
Universitas Sebelas Maret | 3.607 |
Universitas Jenderal Soedirman | 3.513 |
Universitas Tadulako | 3.401 |
20 PTN Penerima Peserta KIP Kuliah Terbanyak
Nama PTN | Jumlah Diterima |
Universitas Negeri Surabaya | 3.014 |
Universitas Negeri Padang | 2.800 |
Universitas Negeri Medan | 2.595 |
Universitas Negeri Makassar | 2.430 |
Universitas Lampung | 2.054 |
Universitas Nusa Cendana | 1.900 |
Universitas Tadulako | 1.859 |
Universitas Hasanuddin | 1.796 |
Universitas Negeri Gorontalo | 1.777 |
Universitas Jember | 1.772 |
Universitas Pendidikan Indonesia | 1.741 |
Universitas Haluoleo | 1.706 |
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 1.553 |
Universitas Mataram | 1.530 |
Universitas Negeri Malang | 1.516 |
Universitas Siliwangi | 1.435 |
Universitas Sriwijaya | 1.401 |
Universitas Syiah Kuala | 1.384 |
Universitas Jambi | 1.371 |
Universitas Trunojoyo Madura | 1.339 |
20 Prodi dengan Keketatan Tertinggi
Nama Prodi | Tingkat Keketatan (%) |
Farmasi (D3) – Universitas Sebelas Maret | 0,50 |
Keperawatan Anestesiologi (D4) – Universitas Sebelas Maret | 0,50 |
Kebidanan (D4) – Universitas Padjadjaran | 0,51 |
Manajemen Bisnis (D3) – Universitas Sebelas Maret | 0,58 |
Hubungan Masyarakat (D3) – Universitas Indonesia | 0,63 |
Teknik Sipil (D4) – Universitas Negeri Yogyakarta | 0,63 |
Analis Farmasi dan Makanan (D3) – Universitas Sumatera Utara | 0,69 |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (D4) – Universitas Sebelas Maret | 0,74 |
Akuntansi (D3) – Universitas Indonesia | 0,76 |
Bisnis Kreatif (D4) – Universitas Indonesia | 0,77 |
Administrasi Pemerintahan (D4) – Universitas Padjadjaran | 0,78 |
Akuntansi Sektor Publik (D4) – Universitas Gadjah Mada | 0,83 |
Statistika Terapan dan Komputasi (D3) – Universitas Negeri Semarang | 0,87 |
Teknik Informatika (D3) – Universitas Sebelas Maret | 0,88 |
Perpajakan (D3) – Universitas Sebelas Maret | 0,89 |
Administrasi Perpajakan (D3) – Universitas Indonesia | 0,90 |
Bahasa Inggris (D4) – Universitas Gadjah Mada | 0,91 |
Manajemen Pemasaran (D3) – Universitas Airlangga | 0,92 |
Administrasi Keuangan dan Perbankan (D3) – Universitas Indonesia | 0,93 |
Administrasi Perpajakan (D3) – Universitas Sumatera Utara | 0,93 |
20 PTN yang Menerima Peserta dengan Nilai UTBK Tertinggi
Nama PTN | Nilai UTBK |
Universitas Indonesia – Teknik Elektro | 859,13 |
Universitas Gadjah Mada – Kedokteran | 858,16 |
Universitas Padjadjaran – Pendidikan Dokter | 858,16 |
Universitas Gadjah Mada – Kedokteran Gigi | 855,95 |
Universitas Jenderal Soedirman – Pendidikan Dokter | 855,95 |
Universitas Gadjah Mada – Teknik Industri | 855,56 |
Institut Teknologi Bandung – Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Komputasi | 855,22 |
Universitas Gadjah Mada – Kedokteran | 852,58 |
Universitas Gadjah Mada – Kedokteran | 851,07 |
Universitas Padjadjaran – Pendidikan Dokter | 851,05 |
Universitas Jember – Sistem Informasi | 850,97 |
Universitas Indonesia – Pendidikan Dokter | 850,56 |
Universitas Diponegoro – Kedokteran | 849,72 |
Institut Teknologi Bandung – Matematika | 847,96 |
Universitas Indonesia – Pendidikan Dokter | 846,60 |
Universitas Brawijaya – Kedokteran | 846,35 |
Universitas Jenderal Soedirman – Pendidikan Dokter | 846,23 |
Universitas Gadjah Mada – Kedokteran | 846,08 |
Universitas Indonesia – Pendidikan Dokter | 845,36 |
Universitas Sebelas Maret – Kedokteran | 845,27 |
20 PTN Akademik dengan Nilai Rerata UTBK Tertinggi
Nama PTN | Nilai UTBK |
Institut Teknologi Bandung | 718,73 |
Universitas Indonesia | 704,83 |
Universitas Gadjah Mada | 702,48 |
Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 673,47 |
Universitas Airlangga | 655,96 |
Universitas Diponegoro | 653,26 |
IPB University | 648,15 |
Universitas Padjadjaran | 645,28 |
UPN Veteran Jakarta | 627,85 |
Universitas Sebelas Maret | 626,25 |
Universitas Brawijaya | 625,61 |
UPN Veteran Yogyakarta | 622,38 |
Universitas Negeri Yogyakarta | 611,84 |
Universitas Sumatera Utara | 599,20 |
Universitas Jenderal Soedirman | 598,13 |
UPN Veteran Jawa Timur | 587,27 |
Universitas Negeri Semarang | 586,94 |
Universitas Negeri Jakarta | 581,74 |
Universitas Udayana | 581,18 |
Universitas Negeri Malang | 574,53 |
20 PTN Vokasi dengan Nilai Rerata UTBK Tertinggi
Nama PTN Vokasi | Nilai UTBK |
Politeknik Negeri Bandung | 610,03 |
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 603,64 |
Politeknik Manufaktur Bandung | 591,90 |
Politeknik Negeri Jakarta | 591,84 |
Politeknik Negeri Semarang | 579,92 |
Politeknik Negeri Malang | 556,67 |
Politeknik Maritim Negeri Indonesia | 549,95 |
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | 549,80 |
Politeknik Negeri Batam | 539,66 |
Politeknik Negeri Medan | 527,52 |
Politeknik Negeri Padang | 527,47 |
Politeknik Negeri Media Kreatif | 524,32 |
Politeknik Negeri Madiun | 522,26 |
Politeknik Negeri Sriwijaya | 516,24 |
Politeknik Negeri Cilacap | 514,84 |
Politeknik Negeri Bali | 502,81 |
Politeknik Negeri Subang | 502,35 |
Politeknik Negeri Samarinda | 500,59 |
Politeknik Negeri Jember | 493,97 |
Politeknik Negeri Ujung Pandang | 491,81 |
20 PTKIN dengan Nilai Rerata UTBK Tertinggi
Nama PTKIN | Nilai UTBK |
UIN Jakarta | 568,69 |
UIN Sunan Kalijaga | 554,76 |
UIN Sunan Gunung Djati | 551,93 |
UIN Malang | 515,71 |
UIN Sunan Ampel Surabaya | 513,91 |
UIN Gusdur Pekalongan | 509,35 |
UIN Walisongo | 509,18 |
UIN Salatiga | 505,37 |
UIN Raden Mas Said Surakarta | 503,70 |
UIN Syahada Padangsidimpua | 500,77 |
UIN Antasari Banjarmasin | 496,40 |
UIN Alauddin | 481,49 |
UIN Raden Intan Lampung | 476,04 |
UIN Sumatera Utara | 472,81 |
UINSI Samarinda | 469,28 |
UIN Sultan Syarif Kasim | 467,64 |
UIN Imam Bonjol Padang | 467,19 |
UIN SMH Banten | 466,01 |
UIN Bukittingi | 463,14 |
UIN Saizu Purwokerto | 453,05 |
Bagi kamu yang termasuk ke dalam salah satu calon mahasiswa jalur masuk UTBK SBMPTN, selamat ya! Perjuanganmu baru saja akan dimulai. Sementara itu, bagi kamu yang belum beruntung pada kesempatan kali ini, masih ada jalan lain untuk mencapai kampus impianmu. Jangan ketinggalan info terbaru mengenai ujian mandiri dari kampus pilihanmu, ya! Terus semangat dan jangan menyerah! Persiapkan dirimu untuk hadapi Seleksi Mandiri dengan ruangbelajar.
Referensi:
Konferensi Pengumuman Hasil Seleksi Jalur SBMPTN Tahun 2022 [daring]. Tautan: Youtube LTMPT Official. (Diakses: 27 Juni 2022)